Vereinsmeisterschaft 2024/25
-> Informationen <-
Spiellokal: Vereinsraum Friedrichstraße 11A, 76327 Pfinztal (Berghausen).
Modus: 7 Runden Schweizer System mit Buchholzwertung (ein Streichergebnis) vor Anzahl der Siege. Bei geringer Teilnehmerzahl ist auch ein anderer Turniermodus möglich mit reduzierter Rundenanzahl. Keine DWZ-Auswertung.
Bedenkzeit: 60 Minuten für die gesamte Partie, plus 30 Sekunden pro Zug ab dem 1. Zug.
Anmeldung: per Email an info@sv-pfinztal.de oder am 16.10.2024 bis 19:30 vor Ort.
Teilnahmeberechtigt: Alle (ehemaligen) Mitglieder und Bekannte des SV Pfinztal.
Turnierleitung: Nico König
Sonstiges: Auslosung der weiteren Runden jeweils spätestens am Sonntag Abend vor der angesetzten Runde. Partien der Runde 1 bis 6 können nachgeholt werden. Der absagende Spieler hat Gegner und Turnierleitung rechtzeitig zu informieren und einen Ausweichtermin zu vereinbaren. Die Nachholpartie ist in Eigenregie bis spätestens Sonntag Abend vor der darauffolgenden Runde zu spielen. Partien der sechsten Runde sind bis zum 11.04.2025 nachzuholen. Alternativ kann jeder Spieler ein Mal ein „Bye“ nehmen (nur in Runde 1 bis 6), d.h. er setzt in der anstehenden Runde aus und erhält einen halben Punkt. Der Turnierleiter ist vor der Auslosung darüber zu informieren.
Die Handy-Klingeln Regel gilt nicht.
-> Preise <-
- 1. Preis: 25€ + Pokal
- 2. Preis: 15€
- Ratingpreise:
- Bester Spieler unter 1600 DWZ: 10€
- Bester Spieler unter 1300 DWZ: 10€
Ratingpreise und Jugendpreis ab mindestens drei Teilnehmern innerhalb der Kategorie. Es gibt keine Doppelpreise.
-> Termine <-
- 16.10.2024 – Runde 1 ab 19:30 Uhr
- 06.11.2024 – Runde 2 ab 19:30 Uhr
- 04.12.2024 – Runde 3 ab 19:30 Uhr
- 22.01.2025 – Runde 4 ab 19:30 Uhr
- 19.02.2025 – Runde 5 ab 20:00 Uhr
- 12.03.2025 – Runde 6 ab 19:30 Uhr
- 07.05.2025 – Runde 7 ab 19:30 Uhr
Runde 7 am 07.05.2025
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Helmut Majewski | (3) | – | Andrei Macarie | (5) | |
Carlos Neves | (5) | – | Lars Glatt | (2) | 1 – 0 |
Bernd Giacomelli | (4) | – | Nico König | (4) | 1 – 0 |
Vassili | (3) | – | Markus Edelmann | (2,5) | 1/2 |
Lars Warschkow | (2,5) | – | David Hein | (2) | |
Runde 6 am 12.03.2025
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Nico König | (4) | – | Carlos Neves | (4) | 0 – 1 |
Andrei Macarie | (4) | – | Vassili | (3) | 1 – 0 |
Lars Warschkow | (2,5) | – | Bernd Giacomelli | (3) | 0 – 1 |
Markus Edelmann | (2,5) | – | Helmut Majewski | (2) | 0 – 1 |
David Hein | (2) | – | Lars Glatt | (1) | 0 – 1 |
Rangliste nach der 5. Runde
Position | Startrang | Teilnehmer | Points | Buchholz mit 1 Streichwertung |
1 | 2 | Andrei Macarie | 4 | 13,5 |
2 | 3 | Carlos Neves | 4 | 12,5 |
3 | 5 | Nico König | 4 | 11 |
4 | 1 | Bernd Giacomelli | 3 | 12,5 |
5 | 6 | Vassilios Terzis | 3 | 12,5 |
6 | 8 | Lars Warschkow | 2,5 | 10,5 |
7 | 9 | Markus Edelmann | 2,5 | 10,5 |
8 | 4 | David Hein | 2 | 15 |
9 | 7 | Helmut Majewski | 2 | 11 |
10 | 10 | Lars Glatt | 1 | 10 |
Runde 5 am 19.02.2025
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Bernd Giacomelli | (3) | – | Carlos Neves | (3) | 0 – 1 |
Vassili | (3) | – | Nico König | (3) | 0 – 1 |
Andrei Macarie | (3) | – | David Hein | (2) | 1 – 0 |
Markus Edelmann | (2) | – | Lars Warschkow | (2) | 1/2 |
Lars Glatt | (1) | – | Helmut Majewski | (1) | 0 – 1 |
Runde 4 am 22.01.2025
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Carlos Neves | (2) | – | Andrei Macarie | (3) | 1 – 0 |
Bernd Giacomelli | (2) | – | Markus Edelmann | (2) | 1 – 0 |
Nico König | (2) | – | David Hein | (2) | 1 – 0 |
Helmut Majewski | (1) | – | Vassili | (2) | 0 – 1 |
Lars Warschkow | (1) | – | Lars Glatt | (1) | 1 – 0 |
Gert Matzke | (0) | half point bye | | | 1/2 |
Gabriela Nadj | (0) | half point bye | | | 1/2 |
Runde 3 am 04.12.2024
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Andrei Macarie | (2) | – | Bernd Giacomelli | (2) | 1 – 0 |
David Hein | (1) | – | Carlos Neves | (2) | 1 – 0 |
Helmut Majewski | (1) | – | Nico König | (1) | 0 – 1 |
Vassilios Terzis | (1) | – | Lars Warschkow | (1) | 1 – 0 |
Markus Edelmann | (1) | – | Gert Matzke | (0) | 1 – 0 |
Gabriela Nad | (0) | – | Lars Glatt | (0) | 0 – 1 |
Runde 2 am 06.11.2024
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Bernd Giacomelli | (1) | – | David Hein | (1) | 1 – 0 |
Nico König | (1) | – | Andrei Macarie | (1) | 0 – 1 |
Carlos Neves | (1) | – | Vassilios Terzis | (1) | 1 – 0 |
Gert Matzke | (0) | – | Helmut Majewski | (0) | 0 – 1 (vorläufig) |
Lars Warschkow | (0) | – | Gabriela Nad | (0) | 1 – 0 |
Lars Glatt | (0) | – | Markus Edelmann | (0) | 0 – 1 |
Runde 1 am 16.10.2024
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Helmut Majewski | () | – | Bernd Giacomelli | () | 0 – 1 |
Andrei Macarie | () | – | Lars Warschkow | () | 1 – 0 |
Markus Edelmann | () | – | Carlos Neves | () | 0 – 1 |
David Hein | () | – | Gert Matzke | () | 1 – 0 |
Gabriela Nad | () | – | Nico König | () | 0 – 1 |
Vassilios Terzis | () | – | Lars Glatt | () | 1 – 0 |
Teilnehmer
Teilnehmernummer | Teilnehmer | TWZ |
1 | Bernd Giacomelli | 1955 |
2 | Andrei Macarie | 1943 |
3 | Carlos Neves | 1861 |
4 | David Hein | 1750 |
5 | Nico König | 1745 |
6 | Vassilios Terzis | 1675 |
7 | Helmut Majewski | 1585 |
8 | Gabriela Nad | 1528 |
9 | Lars Warschkow | 1459 |
10 | Markus Edelmann | 1396 |
11 | Gert Matzke | 1245 |
12 | Lars Glatt | |