Landesliga Nord 2 – Verbandsrunde 2024 / 2025
Mannschaftsführer: Leander Hirschberg
Spieler
Tabelle nach dem 9. Spieltag
Rang | Mannschaft | DWZ | Spiele | Punkte | BP | BW |
1 | SC Untergrombach 2 | 2036 | 9 | 18 | 54,5 | 251,5 |
2 | SF Forst | 1881 | 9 | 12 | 37 | 182 |
3 | Karlsruher SF 3 | 1896 | 9 | 11 | 38 | 155 |
4 | SC Niefern-Öschelbronn | 1893 | 9 | 10 | 38,5 | 178,5 |
5 | SK Durlach | 1880 | 9 | 9 | 35 | 156,5 |
6 | SC Ersingen | 1852 | 9 | 8 | 34,5 | 145 |
7 | SV Calw | 1807 | 9 | 8 | 34 | 153,5 |
8 | SV Pfinztal | 1806 | 9 | 6 | 31,5 | 142,5 |
9 | SF Neureut | 1809 | 9 | 5 | 34 | 161 |
10 | SK Sandhausen | 1766 | 9 | 3 | 23 | 94,5 |
Abschlussbericht
Klassenerhalt! Mit einer guten Mannschaftsleistung und etwas Spielglück haben wir dieses Jahr aus eigener Kraft die Klasse halten können. Bereits am 8. Spieltag konnten wir den Klassenerhalt feiern. Spieler der Saison ist Alexander Fischbach, der zwar immer unauffällig aber konstant gut spielt!
Auch nächstes Jahr werden wir wieder um den Nicht-Abstieg kämpfen müssen. Wenn wir aber weiter mannschaftlich so geschlossen auftreten, dann wird das uns wieder gelingen.