Mannschaftsführer: Nico König
Aktive Spieler: Leander, Andrei, Peter, Ralph, Alex, Dirk, Ralf G., David, Nico, Gerald, Silke
Bericht zum 1. Spieltag
Spieler
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Rang | Mannschaft | DWZ | Spiele | Punkte | BP | BW |
| 1 | SV Calw 1 | 1850 | 2 | 4 | 11 | 54 |
| 2 | SF Forst 1 | 1904 | 2 | 4 | 10,5 | 45,5 |
| 3 | SK Durlach 1 | 1803 | 2 | 4 | 10 | 48,5 |
| 4 | Karlsruher SF 3 | 1928 | 2 | 2 | 10 | 44,5 |
| 5 | SC Niefern-Öschelbronn 1 | 1913 | 2 | 2 | 8,5 | 38 |
| 6 | SF Birkenfeld 1 | 1846 | 2 | 2 | 7,5 | 34,5 |
| 7 | SC uBu Karlsruhe 1 | 1897 | 2 | 2 | 6 | 32 |
| 8 | SV Pfinztal 1 | 1823 | 2 | 0 | 6 | 24,5 |
| 9 | SC Eppingen 3 | 1836 | 2 | 0 | 5,5 | 17 |
| 10 | SC Ersingen 1 | 1880 | 2 | 0 | 5 | 21,5 |
Saison 2025 / 2026
Saison 2024 / 2025
Saison 2023 / 2024
Saison 2022 / 2023