Mannschaftsführer: Nico König
Aktive Spieler: Leander, Andrei, Peter, Ralph, Alex, Dirk, Ralf G., David, Nico, Gerald, Silke
Bericht zum 1. Spieltag
Spieler
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Rang | Mannschaft | DWZ | Spiele | Punkte | BP | BW |
| 1 | SF Forst 1 | 1902 | 3 | 6 | 15,5 | 66,5 |
| 2 | SV Calw 1 | 1850 | 3 | 5 | 15 | 68,5 |
| 3 | SF Birkenfeld 1 | 1837 | 3 | 4 | 13 | 56 |
| 4 | SK Durlach 1 | 1803 | 3 | 4 | 12,5 | 64 |
| 5 | SC Niefern-Öschelbronn 1 | 1913 | 3 | 3 | 12,5 | 57 |
| 6 | SC uBu Karlsruhe 1 | 1897 | 3 | 3 | 10 | 53,5 |
| 7 | Karlsruher SF 3 | 1927 | 3 | 2 | 13 | 59,5 |
| 8 | SC Eppingen 3 | 1853 | 3 | 2 | 11 | 37,5 |
| 9 | SC Ersingen 1 | 1881 | 3 | 1 | 9 | 38,5 |
| 10 | SV Pfinztal 1 | 1806 | 3 | 0 | 8,5 | 39 |
Saison 2025 / 2026
Saison 2024 / 2025
Saison 2023 / 2024
Saison 2022 / 2023